Osmo Mobile 6 DJI
32.500,00 DA Le prix initial était : 32.500,00 DA.29.900,00 DALe prix actuel est : 29.900,00 DA.
Mibro GS Pro 2
21.500,00 DA
AMAZFIT POP 3R
14.900,00 DA Le prix initial était : 14.900,00 DA.11.900,00 DALe prix actuel est : 11.900,00 DA.
UGS :
amazfit-pop-3r
Catégories : En Promo, Montres, Nouvel Arrivage
Étiquettes : amazfit, AMAZFIT GTR4, cadeau, MONTRE CONNECTEE, POP 3, SMART WATCH
Description
![]()

Caractéristiques
| Général | |
| Paquet de vente | Montre connectée, chargeur magnétique, manuel d’utilisation |
| Numéro de modèle | A2319 |
| Nom du modèle | Montre connectée POP 3R avec écran AMOLED de 1,43″ (3,6 cm), appels BT et assistance vocale IA |
| Couleur du cadran | Noir |
| Forme du cadran | Rond |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Matériau du bracelet | Silicone |
| Taille | Taille libre |
| Écran tactile | Oui |
| Résistant à l’eau | Oui |
| Usage | Fitness et plein air |
| Idéal pour | Hommes et femmes |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Android et iOS |
| Détails du produit | |
| Fermeture | Boucle de sangle |
| Capteur | Capteur d’accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque et capteur de mouvement à 3 axes |
| Notification | Rappel de calendrier, notification d’appel, rappels de sédentarité, notifications d’applications pour smartphone, etc. |
| Type de notification | Vibration |
| Type de batterie | Lithium |
| Temps de charge | 90 minutes |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 12 jours |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Type de chargeur | Base de chargement |
| Autres fonctionnalités | Contrôle de la musique, Contrôle de l’appareil photo, Trouver le téléphone, Entraînement respiratoire, 12/24 heures, Chronomètre, Horloge, Prévisions météo, Affichage de la date, Cadran, Multi-cadran Cloud, Cadran personnalisé, Mise à niveau OTA, Interface utilisateur multilingue, Multilingue, Stockage de données, Données toute la journée, Notification d’appel, Rappel de message, Rappel d’alarme, Rappel d’objectif de pas, Rappel de confirmation d’association, Rappel de batterie faible, Réglage de la luminosité, Réglage des vibrations, Surveillance du port, Lever le poignet pour activer l’écran, Mode économie d’énergie, Paramètres rapides, Cycle féminin, Assistant vocal |
| Fonctionnalités de la plateforme et du stockage | |
| Système opérateur | Android et iOS |
| Fonctionnalités de connectivité | |
| Fonction d’appel | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Non |
| GPS | Non |
| Assistance à la messagerie | Non |
| Version Bluetooth | v5.2 |
| Assistance par e-mail | Non |
| Plage de fonctionnement | 10 m |
| Fonctionnalités d’appel | Oui |
| Fonctionnalités de l’appareil photo et de l’écran | |
| Résolution d’affichage | 466 x 466 pixels |
| Taille de l’écran | 1,43″ (3,6 cm) |
| Type d’affichage | AMOLED |
| Affichage rétroéclairé | Oui |
| Résistant aux rayures | Oui |
| Autres fonctionnalités d’affichage | Affichage permanent |
| Fonctions de fitness et de montre | |
| Nombre de calories | Oui |
| Nombre de pas | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Autres fonctionnalités de remise en forme | Mesure de la saturation en oxygène du sang, surveillance de la fréquence cardiaque, du niveau de stress et du sommeil |
| Affichage de la date et de l’heure | Date et heure |
| Boussole | Non |
| Calendrier | Non |
| Réveil | Oui |
| Chronographe | Oui |
| Langue | multies |
| Nombre de boutons | 2 |
| Autres fonctions de la montre | Appel téléphonique Bluetooth ; Météo ; Plusieurs modes sportifs ; Suivi du sommeil ; Moniteur de fréquence cardiaque ; Contrôle de la musique sur le téléphone portable ; Contrôle de l’appareil photo du téléphone portable ; Localiser mon téléphone |
| Fonctionnalités audio et vidéo | |
| Contrôle gestuel | Oui |
| Contrôle vocal | Oui |
| Dimensions | |
| Largeur | 45,5 mm |
| Hauteur | 45,5 mm |
| Épaisseur | 10,8 mm |
| Poids | 55,48 g |



Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Amazfit Bip 6
Écran AMOLED avec haut contraste de 1,97″ Bénéficiez d’un remarquable contraste et lisibilité avec un écran lumineux et réactif, garantissant
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
GTMEDIA V8 Finder2 Détecteur Satellite
Haino Teko C8 (3 Bracelets)
Haino Teko G8 Max Gold
Haino Teko RW-12 OLED
Haylou GST Lite
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
X8 Ultra 49mm
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
